• Draai het 090X-nummer bij het land dat dat je wilt bellen
  • Na de tariefmelding en uitleg, kun je het internationale nummer toetsen dat je wilt bellen. Sluit af met een hekje (#)

Na de tariefmelding betaal je de starttik (3,5 cent voor 0900-1543, 4,5 cent voor alle andere nummers) en vervolgens het tarief per minuut.

Let op: voor gesprekken naar 090X-nummers vanaf mobiele telefoons geldt vaak een toeslag van je mobiele provider. Neem hierover contact op met je mobiele provider.

Tarieven incl. BTW. Tarieven in het groen zijn extra goedkope aanbiedingen!

Gesprekken naar speciale nummers:

  • 084-, 085-, 087-, 088-, 116XYZ- en 14XYZ nummers hebben hetzelfde tarief als Nederland Vast
  • 090X en 18XY nummers zijn helaas niet te bellen via Telestunt
  • 0800-nummers zijn helaas niet te bellen via Telestunt, omdat deze gratis zijn bij uw provider

Tarieven Internationaal
Land Toegangsnummer Ct/Min
afghanistan (vast & mobiel) 0900 1920 20
albanie (vast) 0900 8181 15
albanie (mobiel) 0900 1931 35
algerije (vast) 0900 1922 10
algerije (mobiel) 0900 1756 70
amerikaans samoa (vast) 0900 1925 25
amerikaans samoa (mobiel) 0900 1927 5
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) 0900 1930 30
andorra (vast) 0900 1929 2
andorra (mobiel) 0900 1920 20
angola (vast & mobiel) 0900 1920 20
anguilla (vast & mobiel) 0900 1930 30
antarctica (vast & mobiel) 0900 1925 25
argentinie (vast) 0909 1846 6
argentinie (mobiel) 0900 1920 20
armenie (vast) 0900 1920 20
armenie (mobiel) 0900 1925 25
aruba (vast) 0900 8181 15
aruba (mobiel) 0900 1925 25
australie (vast) 0900 1444 3
australie (mobiel) 0900 1922 10
azerbeidzjan (vast & mobiel) 0900 1931 35
bahamas (vast) 0900 1930 30
bahamas (mobiel) 0900 8181 15
bahrein (vast) 0900 1757 50
bahrein (mobiel) 0909 1846 6
bangladesh (vast) 0900 1927 5
bangladesh (mobiel) 0909 1846 6
barbados (vast & mobiel) 0900 1933 45
belgie (vast) 0900 1444 3
belgie (mobiel) 0900 1920 20
belize (vast & mobiel) 0900 1933 45
benin (vast) 0900 8181 15
benin (mobiel) 0900 1925 25
bermuda (vast) 0900 1444 3
bermuda (mobiel) 0900 8181 15
bhutan (vast & mobiel) 0900 1931 35
bolivia (vast & mobiel) 0900 8181 15
bosnie en herzegovina (vast) 0900 1920 20
bosnie en herzegovina (mobiel) 0900 1757 50
botswana (vast) 0900 1930 30
botswana (mobiel) 0900 1931 35
brazilie (vast) 0900 1929 2
brazilie (mobiel) 0900 1922 10
brunei (vast & mobiel) 0900 1931 35
bulgarije (vast) 0900 1761 7
bulgarije (mobiel) 0900 1930 30
burkina faso (vast) 0900 1757 50
burkina faso (mobiel) 0900 1931 35
burundi (vast) 0900 1930 30
burundi (mobiel) 0900 1757 50
cambodja (vast) 0900 1763 Lokaal*
cambodja (mobiel) 0900 1761 7
canada (vast & mobiel) 0900 1929 2
centraal afrikaanse republiek (vast) 0900 1757 50
centraal afrikaanse republiek (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
chili (vast) 0900 1444 3
chili (mobiel) 0900 1922 10
china (vast & mobiel) 0900 1927 5
colombia (vast) 0900 1761 7
colombia (mobiel) 0900 1758 9
comoren (vast & mobiel) 0900 1757 50
congo (vast & mobiel) 0900 1757 50
costa rica (vast & mobiel) 0900 1758 9
cyprus (vast) 0900 1929 2
cyprus (mobiel) 0900 1927 5
democratische republiek congo (vast) 0900 1920 20
democratische republiek congo (mobiel) 0900 1757 50
denemarken (vast) 0900 1929 2
denemarken (mobiel) 0900 1920 20
djibouti (vast & mobiel) 0900 1757 50
dominica (vast & mobiel) 0900 1933 45
dominicaanse republiek (vast) 0900 1927 5
dominicaanse republiek (mobiel) 0900 8181 15
duitsland (vast) 0900 1763 Lokaal*
duitsland (mobiel) 0900 1925 25
ecuador (vast) 0900 8181 15
ecuador (mobiel) 0900 1930 30
egypte (vast & mobiel) 0900 1920 20
el salvador (vast) 0900 8181 15
el salvador (mobiel) 0900 1922 10
equatoriaal guinea (vast & mobiel) 0900 1757 50
eritrea (vast) 0900 1925 25
eritrea (mobiel) 0900 1930 30
estland (vast) 0900 1762 4
estland (mobiel) 0900 1925 25
ethiopie (vast) 0900 1756 70
ethiopie (mobiel) 0900 1930 30
fiji (vast) 0900 8181 15
fiji (mobiel) 0900 1756 70
filipijnen (vast) 0900 8181 15
filipijnen (mobiel) 0900 1920 20
finland (vast) 0900 1927 5
finland (mobiel) 0900 1925 25
frankrijk (vast) 0900 1444 3
frankrijk (mobiel) 0900 8181 15
frans guyana (vast) 0900 1444 3
frans guyana (mobiel) 0900 1925 25
frans polynesie (vast & mobiel) 0900 1757 50
gabon (vast & mobiel) 0900 1931 35
gambia (vast & mobiel) 0900 1756 70
georgie (vast) 0900 8181 15
georgie (mobiel) 0900 1930 30
ghana (vast & mobiel) 0900 1931 35
gibraltar (vast & mobiel) 0900 1925 25
grenada (vast & mobiel) 0900 1933 45
griekenland (vast) 0900 1444 3
griekenland (mobiel) 0900 1925 25
guadeloupe (vast) 0900 1929 2
guadeloupe (mobiel) 0900 1925 25
guatemala (vast & mobiel) 0900 1925 25
guinea (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
guinee bissau (vast & mobiel) 0900 1757 50
guyana (vast) 0900 1756 70
guyana (mobiel) 0900 1930 30
haiti (vast) 0900 1933 45
haiti (mobiel) 0900 1925 25
honduras (vast) 0900 1933 45
honduras (mobiel) 0900 8181 15
hongarije (vast) 0900 1927 5
hongarije (mobiel) 0900 1920 20
hongkong (vast) 0900 1762 4
hongkong (mobiel) 0900 1922 10
ierland (vast) 0900 1444 3
ierland (mobiel) 0900 1920 20
ierland [national rate] (vast) 0900 1920 20
ijsland (vast) 0900 1929 2
ijsland (mobiel) 0900 1920 20
india (vast) 0900 8181 15
india (mobiel) 0900 1927 5
indonesie (vast) 0909 1846 6
indonesie (mobiel) 0900 1922 10
irak (vast) 0900 8181 15
irak (mobiel) 0900 1925 25
iran (vast & mobiel) 0900 1925 25
israel (vast) 0900 1762 4
israel (mobiel) 0900 1922 10
italie (vast) 0900 1929 2
italie (mobiel) 0900 1920 20
ivoorkust (vast & mobiel) 0900 1756 70
jamaica (vast & mobiel) 0900 1925 25
japan (vast) 0900 1762 4
japan (mobiel) 0900 8181 15
jemen (vast & mobiel) 0900 1920 20
jordanie (vast) 0900 8181 15
jordanie (mobiel) 0900 1920 20
kaapverdie (vast) 0900 1920 20
kaapverdie (mobiel) 0900 1930 30
kameroen (vast & mobiel) 0900 1757 50
kazachstan (vast) 0900 1927 5
kazachstan (mobiel) 0900 8181 15
kenia (vast) 0900 9500 8
kenia (mobiel) 0900 1925 25
kenia [safaricom] (vast) 0900 1925 25
kirgizie (vast & mobiel) 0900 1757 50
kiribati (vast & mobiel) 0900 1756 70
koeweit (vast & mobiel) 0900 8181 15
kroatie (vast) 0900 1922 10
kroatie (mobiel) 0900 1920 20
laos (vast) 0900 1927 5
laos (mobiel) 0900 1756 70
lesotho (vast & mobiel) 0900 1931 35
letland (vast) 0900 1931 35
letland (mobiel) 0900 1922 10
libanon (vast) 0900 8181 15
libanon (mobiel) 0900 1920 20
liberia (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
liberia (mobiel) 0900 1932 40
libie (vast) 0900 8181 15
libie (mobiel) 0900 1925 25
liechtenstein (vast) 0900 1922 10
liechtenstein (mobiel) 0900 1930 30
litouwen (vast) 0900 1920 20
litouwen (mobiel) 0900 1931 35
luxembourg (vast) 0900 1929 2
luxembourg (mobiel) 0900 8181 15
macedonie (vast) 0900 1920 20
macedonie (mobiel) 0900 1933 45
madagaskar (vast) 0900 1930 30
madagaskar (mobiel) 0900 1757 50
malawi (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
malawi (mobiel) 0900 1933 45
maldiven (vast & mobiel) 0900 1756 70
maleisie (vast) 0900 1922 10
maleisie (mobiel) 0900 8181 15
mali (vast & mobiel) 0900 1757 50
malta (vast & mobiel) 0900 1925 25
marokko (vast) 0900 1920 20
marokko (mobiel) 0900 1756 70
martinique (vast) 0900 1929 2
martinique (mobiel) 0900 1925 25
mauritanie (vast & mobiel) 0900 1757 50
mauritius (vast & mobiel) 0900 1756 70
mayotte (vast & mobiel) 0900 1931 35
mexico (vast) 0900 1761 7
mexico (mobiel) 0900 8181 15
moldavie (vast & mobiel) 0900 1930 30
monaco (vast) 0900 1922 10
monaco (mobiel) 0900 1930 30
mongolie (vast) 0900 1761 7
mongolie (mobiel) 0900 1922 10
montenegro (vast) 0900 8181 15
montenegro (mobiel) 0900 1930 30
mozambique (vast & mobiel) 0900 1931 35
myanmar (vast) 0900 1925 25
myanmar (mobiel) 0900 1756 70
namibie (vast) 0909 1846 6
namibie (mobiel) 0900 1931 35
nauru (vast & mobiel) 0900 1756 70
nederland (vast) 0900 1444 3
nederland (mobiel) 0900 1762 4
nederlandse antillen (vast & mobiel) 0900 8181 15
nepal (vast) 0900 8181 15
nepal (mobiel) 0900 1925 25
nicaragua (vast & mobiel) 0900 1931 35
nieuw caledonie (vast & mobiel) 0900 1931 35
nieuw-zeeland (vast) 0900 1444 3
nieuw-zeeland (mobiel) 0900 1925 25
niger (vast) 0900 1925 25
niger (mobiel) 0900 1920 20
nigeria (vast & mobiel) 0900 1757 50
niue (vast & mobiel) 0900 1756 70
noord-korea (vast & mobiel) 0900 1933 45
noorwegen (vast) 0900 1444 3
noorwegen (mobiel) 0900 1920 20
oeganda (vast) 0900 1933 45
oeganda (mobiel) 0900 1931 35
oekraine (vast) 0900 8181 15
oekraine (mobiel) 0900 1925 25
oman (vast) 0900 1757 50
oman (mobiel) 0900 1920 20
oostenrijk (vast) 0900 1762 4
oostenrijk (mobiel) 0900 1925 25
pakistan (vast) 0900 1922 10
pakistan (mobiel) 0900 8181 15
palestinie (vast & mobiel) 0900 1920 20
panama (vast) 0900 1927 5
panama (mobiel) 0900 8181 15
papua nieuw guinea (vast) 0900 1931 35
papua nieuw guinea (mobiel) 0900 1757 50
paraguay (vast & mobiel) 0900 8181 15
peru (vast) 0900 1927 5
peru (mobiel) 0900 1930 30
polen (vast & mobiel) 0900 1929 2
portugal (vast) 0900 1444 3
portugal (mobiel) 0900 1925 25
puerto rico (vast) 0900 1929 2
puerto rico (mobiel) 0900 1922 10
qatar (vast) 0900 8181 15
qatar (mobiel) 0900 1757 50
reunion (vast & mobiel) 0900 1931 35
roemenie (vast) 0900 1922 10
roemenie (mobiel) 0900 1930 30
rusland (vast) 0900 1927 5
rusland (mobiel) 0900 1925 25
rusland [beeline] (vast) 0900 1925 25
rusland [moscow] (vast) 0900 1920 20
rwanda (vast & mobiel) 0900 1757 50
saoedi arabie (vast) 0900 1761 7
saoedi arabie (mobiel) 0900 8181 15
senegal (vast & mobiel) 0900 1757 50
servie (vast) 0900 1925 25
servie (mobiel) 0900 1932 40
seychellen (vast) 0900 1756 70
seychellen (mobiel) 0900 1757 50
sierra leone (vast & mobiel) 0900 1757 50
singapore (vast) 0900 1762 4
singapore (mobiel) 0900 1929 2
slovenie (vast) 0900 1444 3
slovenie (mobiel) 0900 1930 30
slovenie [ipko] (vast) 0900 1930 30
slowakije (vast) 0900 1922 10
slowakije (mobiel) 0900 1920 20
soedan (vast) 0900 1757 50
soedan (mobiel) 0900 1925 25
somalie (vast) 0900 1932 40
somalie (mobiel) 0900 1931 35
spanje (vast) 0900 1929 2
spanje (mobiel) 0900 1922 10
sri lanka (vast & mobiel) 0900 1925 25
st kitts (vast & mobiel) 0900 1931 35
st lucia (vast) 0900 1931 35
st lucia (mobiel) 0900 1920 20
st pierre en miquelon (vast & mobiel) 0900 1931 35
suriname (vast) 0900 1932 40
suriname (mobiel) 0900 1925 25
swaziland (vast & mobiel) 0900 1925 25
syrie (vast) 0900 1925 25
syrie (mobiel) 0900 1931 35
tadzjikistan (vast & mobiel) 0900 1931 35
taiwan (vast) 0900 1444 3
taiwan (mobiel) 0900 1761 7
tanzania (vast) 0900 1930 30
tanzania (mobiel) 0900 1932 40
thailand (vast & mobiel) 0900 1761 7
togo (vast & mobiel) 0900 1756 70
tokelau (vast & mobiel) 0900 1757 50
tonga (vast & mobiel) 0900 1756 70
trinidad en tobago (vast) 0900 1933 45
trinidad en tobago (mobiel) 0900 1920 20
tsjaad (vast & mobiel) 0900 1757 50
tsjechie (vast) 0900 1762 4
tsjechie (mobiel) 0900 1920 20
tunesie (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turkije (vast) 0900 1762 4
turkije (mobiel) 0900 1925 25
turkmenistan (vast) 0900 1757 50
turkmenistan (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) 0900 1931 35
tuvalu (vast & mobiel) 0900 1757 50
uruguay (vast) 0900 1927 5
uruguay (mobiel) 0900 1920 20
uzbekistan (vast) 0900 1922 10
uzbekistan (mobiel) 0900 1757 50
vanuatu (vast & mobiel) 0900 1756 70
venezuela (vast) 0900 1927 5
venezuela (mobiel) 0900 1922 10
verenigd koninkrijk (vast) 0900 1929 2
verenigd koninkrijk (mobiel) 0900 8181 15
verenigd koninkrijk [084 rate] (vast) 0900 8181 15
verenigd koninkrijk [087 rate] 0900 8181 15
verenigd koninkrijk [personal] 0900 1920 20
verenigde arabische emiraten (vast) 0900 8181 15
verenigde arabische emiraten (mobiel) 0900 1920 20
verenigde staten (vast & mobiel) 0900 1929 2
vietnam (vast) 0900 1920 20
vietnam (mobiel) 0900 9500 8
wake eiland (vast & mobiel) 0900 1756 70
wallis en futuna (vast & mobiel) 0900 1756 70
wit rusland (vast) 0900 1933 45
wit rusland (mobiel) 0900 1930 30
zambia (vast) 0900 1930 30
zambia (mobiel) 0900 1757 50
zimbabwe (vast) 0900 1931 35
zimbabwe (mobiel) 0900 1757 50
zuid afrika (vast) 0900 1922 10
zuid afrika (mobiel) 0900 1925 25
zuid korea (vast) 0900 1763 Lokaal*
zuid korea (mobiel) 0900 1927 5
zweden (vast) 0900 1444 3
zweden (mobiel) 0900 1925 25
zwitserland (vast) 0900 1444 3
zwitserland (mobiel) 0900 1925 25
* Lokaal en nationaal tarief: 2.80 cent per minuut via KPN

U betaalt via KPN een starttarief van 4.54 ct en betaalt vervolgens per seconde. Voor *lokaal betaalt u via KPN een starttarief van 9.51 ct. De tarieven zijn in Euro's, inclusief BTW.